Spielplan & Tabelle

Der aktuelle Spieltag im Überblick

Torschützen

Die Topscorer der Liga

Platz Uhrzeit Begegnungen Ergebnis
1 19:00 Rabenpack : Scholz & Friends - : -
2 19:00 Sportsfreunde Hamburg : Deepblue United - : -
1 20:00 Turbine OMD : Ueber3 - : -
2 20:00 TURBINE SUCHMASCHINE : 11+media ALLSTARS - : -
1 21:00 TRAFFIC United : Belle Etage – Waden - : -
2 21:00 Jung von Matt : Elbschmiede - : -
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore TD Punkte
1 Scholz & Friends 31 28 2 1 172:48 124 86
2 Ueber3 32 23 0 9 172:79 93 69
3 TRAFFIC United 32 22 3 7 144:67 77 69
4 TURBINE SUCHMASCHINE 32 16 6 10 84:67 17 54
5 11+media ALLSTARS 32 17 2 13 144:128 16 53
6 Jung von Matt 32 13 4 15 92:115 -23 43
7 Belle Etage – Waden 32 13 2 17 87:130 -43 41
8 Sportsfreunde Hamburg 32 12 2 18 51:87 -36 38
9 Elbschmiede 32 9 2 21 68:104 -36 29
10 Turbine OMD 32 8 3 21 79:111 -32 27
11 Rabenpack 31 8 3 20 57:115 -58 27
12 Deepblue United 32 7 1 24 68:167 -99 22
Name Tore
Alouche 51
Filip "Babsi" Barbarez 40
Julian Geiger 35
Björn "Ticktack" Petersen 28
Adrian Cekala 27
Damian Ilic 24
Ayke Yesiltac 22
Marius Breuch 21
Marcel "Paule" Roth 20
Ziad Ahmed 20